O 29º Congresso Brasileiro da Raça Quarto de Milha, no ano de 2019 será realizado em duas etapas. A primeira ocorreu de 9 a 14 de Abril, no Recinto da Emapa, em Avaré (SP), e as provas de Laço serão realizadas em Presidente Prudente (SP), de 23 a 28 de abril no Rancho Quarto de Milha. Foram computadas mais de 6.000 inscrições para os eventos.
As provas em Avaré reuniram 5.440 inscrições, 1.381 cavalos e 816 competidores, nas modalidades. Apartação, Cinco Tambores, Conformação, Maneabilidade e Velocidade, Performance Halter, Ranch Sorting, Rédeas, Seis Balizas, Team Penning, Três Tambores, Western Pleasure e Working Cow Horse.
A modalidade de Três Tambores teve um aumento de 20% comparado ao evento de 2018, totalizando 2.286 inscrições, além de 1,2 mil treinos pagos. Confira quais foram os melhores tempos da modalidade e os Top 5 de cada categoria:
MELHORES TEMPOS DO 29º CONGRESSO ABQM - TRÊS TAMBORES:
- 1º) 16,613 - RODRIGO DE OLIVEIRA e CADES TRES SEIS HRZ (Tres Seis x ST Lena Star - El Shady Zorrero) Aberta Junior
- 2º) 16,696 - EDSON CARLOS e JULIET ON CAP (Tres Seis x Fish On Cap - Fishers Dash) GP ABQM
- 3º) 16,716 - EDSON CARLOS e ORDER A VICTORY LW (Victory Fly VM x Slostartfastfinish - Rare Bar) GP ABQM
- 4º) 16,782 - LETTICIA RABELO e DESIGNER BUENA 5T (Designer Red x Poco Buena Lena DV - Doc Playlena FM) Feminina
- 5º) 16,791 - EDSON CARLOS e ORDER A VICTORY LW (Victory Fly VM x Slostartfastfinish - Rare Bar) Aberta Castrado
- 6º) 16,805 - EDSON FRANCISCO e CASEDE 36 HRZ (Tres Seis x La Fame - Dash Ta Fame) Aberta Junior
- 7º) 16,844 - RONILDO FILHO e WV MICKEY OF FLING (A Streak Of Fling x Brasita Moon ZO - Zevi CRC) Aberta Castrado
- 8º) 16,850 - SIDNEI JUNIOR e DREAMER TA FAME (El Shady Zorrero x Sweet Payday - Dash Ta Fame) Aberta Junior
- 9º) 16,862 - SIDNEI JUNIOR e FAMOUS BY CORONA EK (Dash Ta Fame x Corona de Flores - Corona Cartel) GP ABQM
- 10º) 16,875 - SIDNEI JUNIOR e BESTDIAL DOC PM (Lover Boy Doc x Dial Burnes Seos - Limit The Burner) GP ABQM
- 11º) 16,970 - EDSON CARLOS e JULIET ON CAP (Tres Seis x Fish On Cap - Fishers Dash) Aberta Junior
- 12º) 16,983 - SIDNEI JUNIOR e BESTDIAL DOC PM (Lover Boy Doc x Dial Burnes Seos - Limit The Burner) Aberta Sênior
CATEGORIAS - TOP 5 DO CONGRESSO ABQM 2019
- Três Tambores - Aberta - Cavalo Iniciante (127 inscritos)
1º: 17,059 |LUIZ ROBERTO SANTANA JUNIOR - HOLLY STUD SEIS HR (My Stud Leroy x Roseanna Seis - Tres Seis)
2º: 17,149 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ST FAMELECO (Dash Ta Fame x ST Analeo - Shady Leo)
3º: 17,208 | RONALDI GODINHO - NEFTALI FAMEFIRE OFV (Fire Water Ta Fame x Esparta Fame Leo - Fishers Fly)
4º: 17,217 | EDGARD ROGERIO RIBEIRO - ZEUS FIREWATER HTT (Prince Firewater HTT x BF Sugarbugs - Dash Ta Fame)
5º: 17,274 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS - RASBERRY FLY FNSL (Designer Red x Fofinha Fly 4M - Victory Fly VM)
Melhor Castrado: 17,208 | RONALDI GODINHO - NEFTALI FAMEFIRE OFV (Fire Water Ta Fame x Esparta Fame Leo - Fishers Fly)
- Três Tambores - Aberta - Feminina (173 inscritos)
1º: 16,782 | LETTICIA PESSIM GONCALVES RABELO - DESIGNER BUENA 5T (Designer Red x Poco Buena Lena DV - Doc Playlena FM)
2º: 17,133 | LETÍCIA FREZZARIN FAÉ - EVERY DAY RED AGAE (Castanho Red x Virtual Agae - Charging Wrangler)
3º: 17,179 | CAROLINE ESCOMPARIM RUGOLO - CHEYENNE FAME I AM (Dash Ta Fame x Memes Rapid Dash - Dash For Perks)
4º: 17,227 | MIRNA CRUZ RODRIGUES PEGOS - MISSIN REBECA (Missin James x Riviera Skippy WP - Cesare Borgia KRB)
5º: 17,235 | ELLEN SAYURI OLIVEIRA YAMAUCHI - DESIGNER BY SIGNED (Designer Red x Catchme By Signed - Signed To Fly)
Melhor Castrado: 17,59 | KELLY CAROLINE PEREIRA DA SILVA - DASH TOP FAME (Dash Ta Fame x Creekita Times - Shady Leo)
- Três Tambores - Aberta - GP ABQM (281 inscritos)
1º: 16,696 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS - JULIET ON CAP (Tres Seis x Fish On Cap - Fishers Dash)
2º: 16,791 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS - ORDER A VICTORY LW (Victory Fly VM x Slostartfastfinish - Rare Bar)
3º: 16,862 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - FAMOUS BY CORONA EK (Dash Ta Fame x Corona De Flores - Corona Cartel)
4º: 16,875 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - BESTDIAL DOC PM (Lover Boy Doc x Dial Burner Seos - Limit The Burner)
5º: 17,007 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ALECRIM TA FAME EK (Aim Ta Fame x Oma Vista - Signed To Fly)
Melhor Castrado: 16,791 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS - ORDER A VICTORY LW (Victory Fly VM x Slostartfastfinish - Rare Bar)
- Três Tambores - Aberta - Junior (207 inscritos)
1º: 16,613 | RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA - CADES TRES SEIS HRZ (Tres Seis x ST Lena Star - El Shady Zorrero)
2º: 16,805 | EDSON FRANCISCO - CASEDE 36 HRZ (Tres Seis x La Fame - Dash Ta Fame)
3º: 16,850 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - DREAMER TA FAME (El Shady Zorrero x Sweet Payday - Dash Ta Fame)
4º: 16,970 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS - JULIET ON CAP (Tres Seis x Fish On Cap - Fishers Dash)
5º: 17,018 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS - ST VIKITA (Victory Fly VM x ST Sukita - Trouble Two Times)
Melhor Castrado: 17,049 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - GAME BOY EK (Aim Ta Fame x See Me Gone Guys - Frenchmans Guy)
- Três Tambores - Aberta - Senior (161 inscritos)
1º: 16,983 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - BESTDIAL DOC PM (Lover Boy Doc x Dial Burner Seos - Limit The Burner)
2º: 17,013 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - EXCLUSIVE MOON (Black Bryan VM x Brasita Moon ZO - Zevi CRC)
3º: 17,022 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS - B2B LOVERGIRL ROLLS (Tux N Rolls x Magnolia Shady FF - Shady Leo)
4º: 17,097 | PAULO RICARDO VIRGOLINO SILVA - CORONA STONE KOOLAD (SC Chiseled In Stone x Corona Kool - First Down Dash)
5º: 17,105 | CAROLINE ESCOMPARIM RUGOLO - PG BLUE MAX JAZZY (PG Blue Max x Jazzy Ken Girl - Copy Ken)
Melhor Castrado: 17,164 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS - ORDER A VICTORY LW (Victory Fly VM x Slostartfastfinish - Rare Bar)
- Três Tambores - Aberta Castrado (111 inscritos)
1º: 16,716 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS - ORDER A VICTORY LW (Victory Fly VM x Slostartfastfinish - Rare Bar)
2º: 16,844 | RONILDO MARTINS DE MORAIS FILHO - WV MICKEY OF FLING (A Streak Of Fling x Brasita Moon ZO - Zevi CRC)
3º: 17,055 | BRUNO BRETAS NEVES - LING FLING KID (A Streak Of Fling x BF Crown Sterling - Dash Ta Fame)
4º: 17,106 | LINCOLN APARECIDO PEREIRA GIMENEZ - ZEUS JOSE CRV (Zevi CRC x Lady Bar Jose - Twisty Lena)
5º: 17,161 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - GAME BOY EK (Aim Ta Fame x See Me Gone Guys - Frenchmans Guy)
- Três Tambores - Profissional - Light (106 inscritos)
1º: 17,105 | MATHEUS LEME DE VASCONCELLOS - MISS VICTORY FLY LW (Victory Fly VM x Miss Fortunes Fool - Dash Ta Fame)
2º: 17,221 | ROBSON DE BRITO LEAL - TOP SCAMPER (Top Firewater x Ana Leo ZD - Leo Cath Bid)
3º: 17,296 | VAGNER OSTI - VICTORIA FLY RLT (First Down Jet WA x Signed To Liberty - Signed To Fly)
4º: 17,346 | MARCELO SOARES THOMAZ - NEMO VICTORY LW (Victory Fly VM x Enoteca Bryan - Blazen Bryan)
5º: 17,389 | WILLY CERIMELLI MEDEIROS - FAMOUS RALER (Famous Lane x Tokaina SM - Tokanon)
Melhor Castrado: 17,389 | WILLY CERIMELLI MEDEIROS - FAMOUS RALER (Famous Lane x Tokaina SM - Tokanon)
- Três Tambores - Amador - 19 anos ou mais (148 inscritos)
1º: 17,295 | RENATA LAUCK SOUZA - B2B LOVERGIRL ROLLS (Tux N Rolls x Magnolia Shady FF - Shady Leo)
2º: 17,304 | PATRICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA - TRES DIAMOND SIX RCH (Tres Seis x Dangle A Carat - Juno Dat Dash)
3º: 17,340 | CAROLINE ESCOMPARIM RUGOLO - PG BLUE MAX JAZZY (PG Blue Max x Jazzy Ken Girl - Copy Ken)
4º: 17,374 | OCTÁVIO AUGUSTO FARIA - FIRE WATER TA FAME (Dash Ta Fame x Im On Firewater - Fire Water Flit)
5º: 17,389 | GABRIELLA LIUTI SILVA - EMILY TA FAME (Mr Ta Fame x Takin On The Doll - Takin On The Cash)
Melhor Castrado: 17,418 | THAISA MATOS RIBEIRO - B2B MAXIMUS ROLLS (Tux N Rolls x KR The Black Pearl - Dash Ta Fame)
- Três Tambores - Amador - Light (107 inscritos)
1º: 17,320 | ACHILLES DAL COL NETO - CRYSTALSANBADGER DCL (Eternaly Jay San x Caramela Badger EK - Mr Badgerpar TH)
2º: 17,444 | RENATA LAUCK SOUZA - HIGH ON CHERI (Tres Seis x Bound To Be High - On A High)
3º: 17,481 | RAFAEL NUNES MONTEIRO - PRINCESS FORTUNES (Shady King Times EK x Miss Fortunes Fool - Dash Ta Fame)
4º: 17,524 | ANALU GRACE DE GEUS BOSCH - CASEDE 36 HRZ (Tres Seis x La Fame - Dash Ta Fame)
5º: 17,546 | THOMAS MENENDEZ MARTIN CALVINO - PARIS FLY LW (Victory Fly VM x Indiana Bull - Leo Cath Bid)
Melhor Castrado: 17,678 | LAYANA RAVASI DITURI - DUAL WITH DEE DOC (Dual With Cash x Brandy Dee - Mr Jay Bee Dee)
- Três Tambores - Amador - Master (57 inscritos)
1º: 17,457 | CELSO RICARDO NEVES MENDES - VOADOR RED WA (Designer Red x By Donna HSC - Mr Jay Dusk)
2º: 17,552 | FÁBIO VIEIRA DA SILVA - TUTUCO RED (Castanho Red x Dorcas Skorpins FT - Mister Hobby VP)
3º: 17,566 | VALDIR ALBINO DE FIGUEIREDO - BELO DASH ZD (Dash Tol Fame x Bela Trouble ZD - Mr Trouble FF)
4º: 17,581 | DANILO ELIAS RAHAL - KR MOOSE (Dash Ta Fame x Dreamers Wild Child - Sixarun)
5º: 17,625 | FÁBIO VIEIRA DA SILVA - LADY PEP GALLANT (Warrior Pep Quixote x Lady Pat Gallant - Lady´s Moon)
Melhor Castrado: 17,552 | FÁBIO VIEIRA DA SILVA - TUTUCO RED (Castanho Red x Dorcas Skorpins FT - Mister Hobby VP)
- Três Tambores - Amador - Master B (29 inscritos)
1º: 17,748 | LUIZ CAMARGO NASCIMENTO - SHE'S A OGRAMAC (Twisty Lena x She´s A Lider Shady - Lider da SM)
2º: 17,815 | CARLOS FRANCISCO BUENO - ST TIP TIP (Fishers Fly x ST Tapioca - Hobby Top Cody)
3º: 17,884 | VALDIR ALBINO DE FIGUEIREDO - LITTLE GIRL FLY GKF (Victory Fly VM x Little Girl Pink - Mr Jay Bee Dee)
4º: 17,916 | JOSÉ SINTRA SANTANA - ACE FAME (Mr Ta Fame x Isis Fly - Victory Fly VM)
5º: 17,978 | MARIA IZABEL DE CASTILHO DINIZ - B2B KAROLINE TUX (Tux N Rolls x Brub Lea Lad HRB - Brub Kidding)
Melhor Castrado: 17,916 | JOSÉ SINTRA SANTANA - ACE FAME (Mr Ta Fame x Isis Fly - Victory Fly VM)
- Três Tambores - Amador - Principiante (46 inscritos)
1º: 17,690 | CINTIA RIBEIRO DE OLIVEIRA - TRES DIAMOND SIX RCH (Tres Seis x Dangle A Carat - Juno Dat Dash)
2º: 17,702 | LAYSA HELENA REIS MODOS - OKEY DOKEY ICY OFV (First Icy Morn x Brasa Dockie MS - Okie Easterwood)
3º: 17,744 | CAROLINA SANTAMARIA E SILVA - LEO KING FLY ZD (Leo Cath Bid x Lady Skippy HED - Ulsterman KRB)
4º: 17,816 | AMANDA ROSSI DE OLIVEIRA - ANGUS ONLY HJM (Rambo Verde x Luckys Dual - Mr Smart Dually)
5º: 17,839 | ÁUREA DE EMILIO BENITES - EL SHADY ZAN (El Shady Zorrero x Casual Vanny Colab - Casual Remark PI)
- Três Tambores - Jovem - 11 anos ou menos (38 inscritos)
1º: 17,743 | GABRIELLI SYDOW K BAPTISTA P ARAUJO DOS SANTOS - FIREWATER PRINCESS (Firewater Fast x Lady Black Princess - Lider da SM)
2º: 17,747 | LUIZA BALARDIN FERREIRA DE MELLO - JOHNNY O'LENA FL (Top Spring x Best Doc FL - Good Dandy Doc)
3º: 17,830 | OLIVIA CALSEVERINI IANEZ - BELLA SHADY LIDER (Lider da SM x Brityni King EK - Shady King Times EK)
4º: 17,837 | JULIA PEREIRA DA SILVA - WRANGLER'S SON AGAE (Charging Wrangler x Popcorn Agae - Sundance Kid PI)
5º: 17,841 | KAUAN COSTA - VICTORY BULL FLY AD (Victory Fly VM x Indiana Bull - Leo Cath Bid)
Melhor Castrado: 17,747 | LUIZA BALARDIN FERREIRA DE MELLO - JOHNNY O'LENA FL (Top Spring x Best Doc FL - Good Dandy Doc)
- Três Tambores - Jovem - 12 a 14 anos (75 inscritos)
1º: 17,219 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES PEGOS - MISSIN REBECA (Missin James x Riviera Skippy WP - Cesare Borgia KRB)
2º: 17,240 | LUCAS PAES DE ALMEIDA DE MELLO E SOUZA - JUST LIKE VICTORY LW (Victory Fly VM x Rainha Macanuda KRB - Sucesso SKR)
3º: 17,316 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES PEGOS - CAROL TO FLY MPQ (Victory Fly VM x Carol Streak - A Streak Of Cash)
4º: 17,393 | GIOVANNA SYDOW KIRILOV BAPTISTA P. A. DOS SANTOS - ESTOPIM DOG PATCH (Dog Patch Bid x C´est Magnifique - Nugget Point)
5º: 17,397 | MIGUEL DIAS DA SILVA NETO - HEENA KING EK (Shady King Times EK x City Girl RC - Panama Vandal RC)
Melhor Castrado: 17,240 | LUCAS PAES DE ALMEIDA DE MELLO E SOUZA - JUST LIKE VICTORY LW (Victory Fly VM x Rainha Macanuda KRB - Sucesso SKR)
- Três Tambores - Jovem - 15 a 18 anos (68 inscritos)
1º: 17,013 | LETTICIA PESSIM GONCALVES RABELO - DESIGNER BUENA 5T (Designer Red x Poco Buena Lena DV - Doc Playlena FM)
2º: 17,463 | CAMILA FONTOURA THOMAZ - SONIA LITTLE DOC (Quixote Sonia Lena x Little Jay Doll CEN - Caiaque Jay RT)
3º: 17,503 | JOÃO FELIPE DRUMOND ESPINDOLA DE FREITAS - VICTORY FAME RCH (Victory Fly VM x Chokolatte Fame - Dash Ta Fame)
4º: 17,512 | SAMUEL DA ROCHA BENFICA - WOODY FIREBALL RSDJ (Corona Fireball x Bryan Downdash - Nordick Only VM)
5º: 17,516 | DONATA PRATA VOLPON - GAME FAME ZZ (Aim Ta Fame x Naphtha Agae - Shady Blue)
Melhor Castrado: 17,512 | SAMUEL DA ROCHA BENFICA - WOODY FIREBALL RSDJ (Corona Fireball x Bryan Downdash - Nordick Only VM)
- Três Tambores - Jovem Principiante - 8 anos ou menos - Mirim (23 inscritos)
1º: 18,029 | GABRIEL AFONSO NEVES GARCIA - BRUBAKER GRANDSON (Mr Old West x Ada Baker - Brubaker FF)
2º: 18,092 | BRUNO BRAGA BIEM CUNHA CARVALHO - NINA SHADY DOC ESF (Shady Blue x First Doc Bold - Docs Nifty Nugget)
3º: 18,445 | MIGUEL DA CRUZ MAXIMIANO - DONT SMOKE (Smokin Duehickey x Shy San - Anjin San)
4º: 18,767 | HENZO JOUBERTH ALMEIDA SILVA - SECOND TIME RMG (Trouble Two Times x Caruana FF - Second Bar Bando)
5º: 19,160 | GABRIEL KELLER SILVA - BLACK FLOWER FAME PV (Dash Tol Fame x Flower King Dee - River King Dee)
- Três Tambores - Jovem Principiante - 9 a 11 anos - Infantil (24 inscritos)
1º: 17,812 | KAUAN COSTA - VICTORY BULL FLY AD (Victory Fly VM x Indiana Bull - Leo Cath Bid)
2º: 17,861 | JULIA PEREIRA DA SILVA - WRANGLER'S SON AGAE (Charging Wrangler x Popcorn Agae - Sundance Kid PI)
3º: 17,941 | JULIANA RIBERTO DIAS - BLUESKY DOC PM (Lover Boy Doc x Funny Charmin PI - Shady Leo)
4º: 18,023 | DAVI GUEDES TENORIO DA SILVA - LOLO LEO PROUD (Mr Yellow Times x Invicta Proud KRB - Proud Effort)
5º: 18,190 | LEONARDO SANCHES NEVES - ZE BUSCAPE EK (Wild Card Dash x Roma Queen EK - Shady King Times EK)
- Três Tambores - Jovem Principiante - 12 a 14 anos (42 inscritos)
1º: 17,408 | ARTHUR NOGUEIRA DIAS - HEENA KING EK (Shady King Times EK x City Girl RC - Panama Vandal RC)
2º: 17,570 | ARTHUR NOGUEIRA DIAS - BREACKING TIMES 3D (Angolano Beaver CV x Rope Burner FM - Remador SKR)
3º: 17,580 | FELIPE DE MORAES - BLUE ANGEL AGAE (Bully Back x Phenix Agae - Shady Blue)
4º: 17,745 | ANA HELENA CURY AGNELLI - FLOKO ZORRERO DA PAR (El Shady Zorrero x El Zorrera da PA - Nabuco SKR)
5º: 17,864 | STEPHANIE SILVA RODRIGUES - LEO KING FLY ZD (Leo Cath Bid x Lady Skippy HED - Ulsterman KRB)
- Três Tambores - Jovem Principiante - 15 a 18 anos (34 inscritos)
1º: 17,422 | ALBERTUS DE BOER NETO - NATOVAS ZOOM RED EM (Designer Red x Baby Its Me - Azoom)
2º: 17,455 | LUCAS DE PAULA ALCANTARA - CAFENATA FLY HRZ (Victory Fly VM x La Fame - Dash Ta Fame)
3º: 17,485 | FILIPE ENZO FIGUEIREDO - SHADY VICTORY 4M (Victory Fly VM x Grace Shady - Shady Leo)
4º: 17,687 | GABRIELE APARECIDA IRGANG - MISTER SURPRISE HDN (Ms Peponita Play x Surprise Glendas HDN - Mister Slydun Pine)
5º: 17,723 | JOANA MARIA ZAIA - SOLANO IS EASY JMA (Dashin Is Easy x Twig Lady AG - Lady´s Angel WB)
- Três Tambores - Paratleta - Handicap 3 (2 inscritos)
1º: 27,267 | VERIDIANA TRANJAN REAL - SHADY OKIE DUNIT PC (Okie Wood Dunit PC x Shady Lena´s Okie PC - Rainbow Okiedoc 2F)
- Três Tambores - Paratleta - Handicap 4 (5 inscritos)
1º: 18,420 | GABRIEL AUGUSTO CLARO - ESPERANCA FLY ROPER (Victory Fly VM x Ranch Lider - Lider da SM)
2º: 18,973 | GABRIEL AUGUSTO CLARO - SHADY OKIE DUNIT PC (Okie Wood Dunit PC x Shady Lena´s Okie PC - Rainbow Okiedoc 2F)
3º: 21,236 | GIOVANI RICARDO - GALLANT BRYAN G3 (Viagra Bryan SA x Miss Safari Lady HDN - Doc´s Safari)
4º: 22,990 | GABRIEL AUGUSTO CLARO - JAMES ZORRERO VT (Missin James x Negrita Zorrero - El Shady Zorrero)
5º: 25,346 | GIOVANI RICARDO - DARA SMART BADGER (Odd Pocodo Smart SZ x Mary Dandy Badger - Angin Dandy Doc)